Программы профессионального тестирования ВОДЫ
ПT для ФИЗИКИ И ХИМИИ
| программы | Матрицы | параметры | аккредитация | вес | Раунды / год | Образцы / раунд | Расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 – Пресная вода — Физико-химический анализ | Питьевая вода, поверхностные воды, грунтовые воды | Физико-химический анализ Минералы и микроэлементы | аккредитована * | От 125 мл до 3000 мл | 6 | От 5 до 7 | Скачать |
| 34а — Вода для купания — Физико-химический анализ | Вода для купания (бассейн) | Физико-химические анализы Хлорид, мутность, изоциануровая кислота, оксидабилит с KMn04 в кислотном растворе, окисляемость в щелочном растворе, общий органический углерод | аккредитована * | 1000 мл | 3 | 2 | Скачать |
| 34b – Пресная вода — Основные физико-химические анализы | Питьевая вода, поверхностные воды, грунтовые воды | Физико-химический анализ | аккредитована * | От 125 мл до 3000 мл | 4 | От 1 до 4 | Скачать |
| 34c — Пресные воды — Хлорофилл A, индекс феопигмента | Питьевая вода, поверхностные воды, грунтовые воды | Хлорофилл А, индекс феопигмента | аккредитована * | 1000 мл | 3 | 1 | Скачать |
| 37a — Вода для купания — THM | Купание воды (бассейн) | THM | аккредитована * | 40 мл | 3 | 2 | Скачать |
| 52 — Сточные воды — Физико-химический анализ | Сточные воды (вход и выход) и промышленные сточные воды | Физико-химический анализ Минеральные и микроэлементы | аккредитована * | 250 мл до 1500 мл | 6 | 4 — 6 | Скачать |
| 52b — Сточные воды: основные физико-химические анализы | Сточные воды (вход и выход) и промышленные сточные воды | Физико-химический анализ Естественная структура | аккредитована * | 250 мл до 1500 мл | 3 | 3 | Скачать |
| 57 — вода — Полевые анализы с помощью пробоотборников | Питьевая вода, поверхностные воды, грунтовые воды, сточные воды, промышленные сточные воды | Полевые анализы Проводимость при 25 ° C, хлор (свободный, общий, активный), растворенный кислород, окислительно-восстановительный потенциал, pH, соленость, стабилизирующий агент: изоциануровая кислота, мутность | аккредитована * | От 10 мл до 1000 мл | 3 | 4 | Скачать |
ПТ для ЗАГРЯЗНЕНИЙ
| программы | Матрицы | параметры | аккредитация | вес | Раунды / год | Образцы / год | Расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 — Пресные воды — Микрозагрязнители | Питьевая вода, поверхностные воды, грунтовые воды. | Инсектициды, ПХБ, ПАУ, мочевины, триазины, BTEX, волатилы, гербициды, другие параметры | аккредитована * | 1 мл до 1000 мл | 6 | От 2 до 4 | Скачать |
| Другие загрязняющие вещества | Поверхность воды | ПБДЭ, Алкилфенолы, Бисфенол А, Органотины, Хлоранилин, Хлоруксусная кислота, Эпихлоргидрин, Полихлорированные алканы, Акриламид, Нитроароматика, Хлорфенолы, Перфторированные соединения | аккредитована * | 1 мл до 1000 мл | 2 | 1 | Скачать |
| 37 м — Пресные воды – Мульти-пестициды (Техническое утверждение по охране окружающей среды) | Поверхность воды | Пестициды | аккредитована * | 1000 мл | 3 | 1 | Скачать |
| 37n — Пресные воды — Парабены | Поверхность воды | Парабены | аккредитована * | 1000 мл | 2 | 1 | Скачать |
| 37o — Пресные воды — Метаболиты ESA и OXA | Поверхность воды | Метаболиты сульфоновой кислоты и оксалиловой кислоты | аккредитована * | 1000 мл | 2 | 1 | Скачать |
| 53 — Сточные воды — Микрозагрязнители | Сточные воды (вход и выход) и промышленные сточные воды | Инсектициды, ПХБ, ПАУ, мочевины, триазины, BTEX, волатилы, другие параметры | аккредитована * | 1 мл до 1000 мл | 5 | От 2 до 3 | Скачать |
| Другие загрязняющие вещества | Промышленные сточные воды | ПБДЭ, Алкилфенолы, Бисфенол А, Органотин, Хлоранилин, Хлоруксусная кислота, Эпихлоргидрин, Полихлорированные алканы, Нитроароматики, Хлорфенолы, Перфторированные соединения | аккредитована * | 1 мл до 1000 мл | 2 | 1 | Скачать |
| 48a — Воды — AOX | Питьевая вода, сточные воды | AOX | аккредитована * | 500 мл | 6 | 1 | Скачать |
| 48b — Воды — Углеводороды | Питьевая вода, сточные воды | углеводороды | аккредитована * | 1000 мл | 6 | 1 | Скачать |
| 48c — Воды – Масляные Углеводороды | Питьевая вода, сточные воды | Масляные углеводороды | аккредитована * | 40 мл | 3 | 1 | Скачать |
| 59 — Воды — Многоцелевые поиски органических веществ | Питьевая вода, поверхностные воды, грунтовые воды. | Пестициды | аккредитована * | 250 мл до 1000 мл | 3 | От 1 до 2 | Скачать |
| Новое 90 – Медикаменты в воде | Деминерализованная вода, Поверхностные воды | Медикаменты (70 молекул) | 1000 мл | 2 | 4 | Скачать |
ПТ для МИКРОБИОЛОГИИ И ВИРУЛОГИИ
| программы | Матрицы | параметры | аккредитация | вес | Раунды / год | Образцы / раунд | Расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 — Воды — Микробиологические анализы, кроме Легионеллы | Питьевая вода, колодезная вода, буровая вода, вода для купания | Множество параметров методом фильтрации и АЭС | аккредитована * | От 60 мл до 500 мл | 3 | 4 | Скачать |
| 50 — Воды — Микробиологические анализы Легионелла | Горячая вода для санитарного использования | Legionella, Legionella pneumophila | аккредитована * | 1000 мл | 3 | 2 | Скачать |
| 50a — Охлаждающие воды — Микробиологические анализы Legionella | Синтетическая охлаждающая башня | Legionella, Legionella pneumophila | аккредитована * | 1000 мл | 3 | 2 | Скачать |
| 54 — Воды — Микробиологические анализы Сальмонелла | Питьевая вода, колодезная вода, буровая вода, вода для купания | Сальмонелла (наличие / отсутствие) | аккредитована * | 250 мл | 3 | 3 | Скачать |
| 83b — Водная вирусология | вода | Норивирус GI, норивирус GII, вирус гепатита A | 500 мл | 1 | 4 | Скачать |
ПТ для ГИДРОБИОЛОГИИ
| программы | Матрицы | параметры | вес | Раунды / год | Образцы / раунд | Расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 — IBGN (стандартизованный глобальный биологический индекс) | Пресноводные макробеспозвоночные в растворе | Расчет списка и индекса фауны | 500 мл | 2 | 1 | Скачать |
ПT для ОРГАНОЛЕПТИКИ
| программы | Матрицы | параметры | вес | Раунды / год | Образцы / раунд | Расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57a — Воды — Полевые анализы: Органолептическое качество | Питьевая вода | Качественный анализ запаха, вкуса, цвета | 1000 мл | 3 | 4 | Скачать |
| 78 — Сенсорный анализ питьевой воды: ЗАПАХ И ФЛАВОР | Питьевая вода | Запах, аромат | 1000 мл | 2 | 2 | Скачать |
* Для уточнения аккредитованных матриц и параметров загрузите подробную область аккредитации


