Программы профессионального тестирования ПОЧВЫ — УДОБРЕНИЯ — ШЛАМЫ – ОТЛОЖЕНИЯ
Анализ физико-химических, микробиологических и загрязняющих веществ
| программы | Матрицы | параметры | аккредитация | вес | Раунды / год | Образцы / раунд | Расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Почвы | Почвы | Физический, химический и гранулометрический анализ | аккредитована * | 750 г | 10 | 1 | Скачать |
| 15а — Свежие почвы | Почвы | Биологическая активность почвы | 500 г | 2 | 1 | Скачать | |
| 24 — Минеральные удобрения | Минеральные удобрения | Физический, химический и гранулометрический анализ | аккредитована * | 400 г | 7 | 1 | Скачать |
| 38а — осадки, отложения, почвы — физико-химия | Осадки, отложения, почвы | Физический анализ, металлы | аккредитована * | 150 г | 6 | 1 | Скачать |
| 38b — осадки, отложения, почвы — микрозагрязнения | Осадки, отложения, почвы | ПХБ, ПАУ, инсектициды, другие параметры | аккредитована * | От 125 г до 150 г | 6 | 1 | Скачать |
| 45 — Органические удобрения | Органические удобрения | Физико-химический анализ | аккредитована * | 5-7 литров | 5 | 1 | Скачать |
| 45a — Компост — Ртуть, ПАУ, ПХБ | Компост бытовых отходов | Ртуть, ПАУ, ПХБ | 150 г | 1 | 1 | Скачать | |
| НОВОЕ 91a — Микробиологические удобрения: E. коли, Энтерококки, Клостридиум | Природный компост (растительное происхождение) | E. коли, Энтерококки, Клостридиум | 10 г | 2 | 1 | Скачать | |
| НОВОЕ 91b — Микробиология удобрений: сальмонелла | Природный компост (растительное происхождение) | сальмонелла | 25 г | 2 | 3 | Скачать | |
| НОВОЕ 91c — Микробиология удобрений: листерия | Природный компост (растительное происхождение) | листериоз | 25 г | 2 | 3 | Скачать |
* Для уточнения аккредитованных матриц и параметров загрузите подробную область аккредитации


