Загрязняющие вещества — Консерванты — SPF – UVA
| программы | Матрицы | параметры | вес | Раунды / год | Образцы / раунд | Расписание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 — солнцезащитные средства: SPF в естественных условиях | Солнцезащитные средства | SPF, водостойкость … | 30 мл — 60 мл | 2 | 2 | Скачать |
| 63 — Солнцезащитные средства: UVA в естественных условиях | Солнцезащитные средства | UVA в естественных условиях | 30 мл | 1 | 2 | Скачать |
| 64 — солнцезащитные средства: UVA в пробирке | Солнцезащитные средства | UVA в пробирке | 30 мл | 2 | 3 | Скачать |
| НОВОЕ 84 — Консерванты в косметических продуктах | Крем | Консерванты | 20 г | 2 | 1 | Скачать |
| НОВОЕ 85 — Микробиология косметических продуктов | Дерматологический крем | Перечисление дрожжей, плесени и мезофильных аэробных бактерий | 20 г | 2 | 1 | Скачать |
| НОВОЕ 93 – Тяжелые металлы в косметических продуктах | Крем | Свинец, Кадмий, Хром, Никель, Кобальт, Ртуть | 20 г | 1 | 1 | Скачать |
