Essais interlaboratoires dans les GRAINS
Analyses physico-chimiques
Programmes | Matrices | Paramètres | Masse | Essais / an | Echantillons / essai | Accréditation | Planning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Blé tendre | Blé tendre | Physico-chimie, analyses sur grains, sur farine, test de mouture | 1700g | 10 | 1 | Accrédité* | Télécharger |
05 – Blé tendre : identification variétale | Blé tendre | Identification variétale | 1000g | 6 | 1 | Télécharger | |
06 – Blé dur | Blé dur | Physico-chimie, Contrôle du tamis, Impuretés, Mitadinage | de 100g à 1200g | 10 | 1 à 2 | Accrédité* | Télécharger |
08 – Recherche des impuretés | Grains | Analyses selon l’addendum technique I, II, V Contrôle des tamis | 100g à 500g | 10 | 2 à 4 | Télécharger | |
09 – Dosage de l’eau | Grains | Teneur en eau | 600 g | 10 | 4 | Accrédité* | Télécharger |
10 – Oléagineux | Grains | Physico-chimie, composition en acides gras | 600g à 1200g | 10 | 2 à 3 | Accrédité* | Télécharger |
10a – Soja | Soja | Physico-chimie, composition en acides gras | 1200g | 5 | 1 | Accrédité* | Télécharger |
11 – Orge de brasserie : APC et germination | Orge | Physico-chimie, contrôle des tamis, germination, analyse en IR | 100g à 900g | 10 | 2 à 3 | Télécharger | |
12 – Protéagineux | Grains | Analyses selon l’Addendum technique n°VII | 500g à 1250g | 10 | 1 | Télécharger | |
23 – Orge de brasserie : pureté spécifique et variétale | Orge | Pureté spécifique et variétale | 200g | 10 | 1 | Télécharger | |
69 – Blé : pain courant français | Blé tendre | Test de mouture, critères de l’essai panification, analyses sur farine après mouture, analyses sensorielles | 4000g | 3 | 1 | Accrédité* | Télécharger |
NEW 110 – Riz : Analyses physico-chimiques | Riz | Physico-chimie | 600 g | 1 | 1 | Télécharger |
* Pour connaître le détail des matrices et paramètres couverts par l’accréditation, télécharger la portée détaillée