Essais interlaboratoires
HYGIENE ALIMENTAIRE ET HOSPITALIERE
| Programmes | Matrices | Paramètres | Accréditation | Essais / an | Planning |
|---|---|---|---|---|---|
| 101a – Microbiologie des surfaces – Plaque Inox Flore totale | Plaque Inox | Dénombrement :
Flore totale |
accrédité* |
2 | Télécharger |
| 101b – Microbiologie des surfaces – Lingettes Listeria | Lingette Listeria | Listeria monocytogenes et Listeria spp (détecté / non détecté) | accrédité* | 2 | Télécharger |
| 101c – Microbiologie des surfaces – Lingettes Salmonella | Lingette – Salmonella | Salmonella spp (détecté / non détecté) | accrédité* | 2 | Télécharger |
| 101d – Microbiologie des surfaces – Plaque Inox Listeria | Plaque Inox | Listeria monocytogenes et Listeria spp (détecté / non détecté) | 2 | Télécharger | |
| 102 – Sérotypage Salmonella spp | Colonies sur gélose | Liste des sérovars | 2 | Télécharger | |
| NEW 113 – Contrôle de la performance des milieux de culture | Milieux de culture : – Gélose tryptone bile X glucuronide (TBX), – Gélose tryptone soja (TSA), – Eau peptonée tamponnée. |
Productivité, spécificité et sélectivité | 1 | Télécharger | |
| 86a – Eaux bactériologiquement maitrisées | Eau bactériologiquement maitrisées | Dénombrement de germes aérobies revivifiables 22°C et 36°C ; pseudomonas aeruginosa | 2 | Télécharger | |
| 86b – Microbiologie des eaux de dialyse (hémodiafiltration) | Eau ultrapure – dialysat | Dénombrement des germes viables 22°C en 7 jours sur R2A ; pseudomonas aeruginosa | 2 | Télécharger | |
| 86c – Microbiologie des eaux de rinçage d’endoscope | Eau type eau de rinçage d’endoscope – diluant DNP | Flore aérobie revivifiable à 22°C pendant 5 jours | 2 | Télécharger |
* Pour connaître le détail des matrices et paramètres couverts par l’accréditation, télécharger la portée détaillée


