Essais interlaboratoires ALIMENTS DES ANIMAUX
Physico-chimie – Microbiologie – Contaminants
Essais PHYSICO-CHIMIE
Programmes | Matrices | Paramètres | Accréditation | Masse | Essais / an | Echantillons / essai | Planning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 – Aliments des animaux | Aliments des animaux (matières premières et produits finis) | Valeur nutritive, minéraux, composition en acides aminés, vitamines, pigments, analyses microscopiques, composition en acides gras, résidus médicamenteux, autres éléments… | accrédité* | entre 350 et 750g | 10 | 2 à 3 | Télécharger |
14 – Fourrages | Fourrages | Constituants pariétaux, minéraux, digestibilité, prévisions de la valeur énergétique, valeur azotée. | accrédité* | 300g | 10 | 1 | Télécharger |
22 – Ensilages | Ensilages | Constituants pariétaux, alcools, acides gras volatils, digestibilité, autres éléments… | 1500g | 4 | 1 | Télécharger | |
26a – Acides aminés : alimentation animale | Aliments des animaux (matières premières et produits finis) | Acides aminés par méthode d’hydrolyse, Acides aminés libres | accrédité* | 300g | 5 | 1 à 2 | Télécharger |
42 – Prémix | Prémix | Minéraux, vitamines, métaux, autres éléments… | accrédité* | 350g | 10 | 1 à 2 | Télécharger |
67 – Petfood (10 essais) | Aliments des animaux -chiens et chats- (matières premières et produits finis) | Acides aminés, antioxydants, amines biogènes, mycotoxines, vitamines, minéraux, métaux, contaminants, acides gras, autres éléments… | accrédité* | 100 g à 700 g | 10 | 3 à 4 | Télécharger |
67a – Petfood (5 essais) | 5 | Télécharger |
Essais CONTAMINANTS
Programmes | Matrices | Paramètres | Accréditation | Masse | Essais / an | Echantillons / essai | Planning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31e – Mycotoxines – Aliments pour animaux | Aliments pour animaux | Aflatoxines, Ochratoxine A, Fumosines, Autres Elements… | accrédité* | 300g | 2 | 1 | Télécharger |
31b – Mycotoxines : Céréales | Céréales | Aflatoxines, Ochratoxine A, Fumosines, autres éléments… | accrédité* | 300 g | 5 | 1 | Télécharger |
32c – Eléments traces : Alimentation animale | Aliments des animaux | Aluminium, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, fluore, iode, mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium, étain, matière sèche | accrédité* | 200 g | 4 | 1 | Télécharger |
88a – Médicaments vétérinaires | Poissons | Chloramphénicol et Nitrofuranes | accrédité* | 100 g | 2 | 1 | Télécharger |
107 – Médicaments vétérinaires dans les aliments pour animaux |
Aliment pour animaux | Antibiotiques et Coccidiostatiques | 250 g | 1 | 1 | Télécharger |
Essais MICROBIOLOGIE
Programmes | Matrices | Paramètres | Accréditation | Masse | Essais / an | Echantillons / essai | Planning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105a – Microbiologie de l’alimentation animale – Salmonella | Aliment pour animaux | Salmonella spp (detecté / non détecté) | 25 g | 2 | 3 | Télécharger | |
NEW 105b – Microbiologie de l’alimentation animale – Listeria | Aliment pour animaux | Listeria (detecté / non détecté) | 25 g | 1 | 3 | Télécharger |
* Pour connaître le détail des matrices et paramètres couverts par l’accréditation, télécharger la portée détaillée