Essais interlaboratoires ALIMENTS DES ANIMAUX
Analyses physico-chimiques, contaminants et médicaments
| Programmes | Matrices | Paramètres | Accréditation | Masse | Essais / an | Echantillons / essai | Planning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 – Aliments des animaux | Aliments des animaux (matières premières et produits finis) | Valeur nutritive, minéraux, composition en acides aminés, vitamines, pigments, analyses microscopiques, composition en acides gras, résidus médicamenteux, autres éléments… | accrédité* | entre 350 et 750g | 10 | 2 à 3 | Télécharger |
| 14 – Fourrages | Fourrages | Constituants pariétaux, minéraux, digestibilité, prévisions de la valeur énergétique, valeur azotée. | accrédité* | 300g | 10 | 1 | Télécharger |
| 22 – Ensilages | Ensilages | Constituants pariétaux, Alcools, Acides gras volatils, Digestibilité, autres éléments… | 1500g | 4 | 1 | Télécharger | |
| 26a – Acides aminés : alimentation animale | Aliments des animaux (matières premières et produits finis) | Acides aminés par méthode d’hydrolyse Acides aminés libres Teneur en protéines. | accrédité* | 300g | 5 | 1 à 2 | Télécharger |
| 42 – Prémix | Premix | Minéraux, vitamines, métaux, autres éléments… | accrédité* | 350g | 10 | 1 à 2 | Télécharger |
| 67 – Petfood | Aliments des animaux -chiens et chats- (matières premières et produits finis) | Acides aminés, antioxydants, amines biogènes, mycotoxines, vitamines, minéraux, métaux, contaminants, acides gras, autres éléments… | accrédité* | 100 g à 700 g | 10 | 3 à 4 | Télécharger |
| 67a – Petfood | Aliments des animaux -chiens et chats- (matières premières et produits finis) | Acides aminés, antioxydants, amines biogènes, mycotoxines, vitamines, minéraux, métaux, contaminants, acides gras, autres éléments… | accrédité* | 200 g à 700 g | 5 | 3 à 4 | Télécharger |
| 31b – Mycotoxines : Céréales | Céréales | Aflatoxines, Ochratoxine A, Fumosines, autres éléments… | accrédité* | 300 g | 5 | 1 | Télécharger |
| 32c – Eléments traces : Alimentation animale | Aliments des animaux | Aluminium, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, fluore, iode, mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium, etain, matière sèche | accrédité* | 200 g | 4 | 1 | Télécharger |
| 88a – Médicaments vétérinaires | Poissons | Médicaments | 100 g | 2 | 1 | Télécharger |
* Pour connaître le détail des matrices et paramètres couverts par l’accréditation, télécharger la portée détaillée